詳情
法蘭的尺寸公差 (mm) | ||||
項目 | 法蘭形式 | 尺寸範圍 | 極限偏差 | |
法蘭厚度C | 雙麵加工的所有型式法蘭(包括锪孔) | C≤18 | +2 | |
0 | ||||
18<C≤50 | +3 | |||
0 | ||||
C>50 | +4 | |||
0 | ||||
法蘭高度H | 帶頸法蘭 | ≤DN250 | ±1.5 | |
DN300~DN600 | ±2.0 | |||
對焊環 | ≥DN700 | ±3.0 | ||
法蘭頸部大端直徑N | ≤DN50 | 0 | ||
-2 | ||||
DN65~DN150 | 0 | |||
帶頸對焊法蘭 | -4 | |||
DN200~DN300 | 0 | |||
整體法蘭 | -6 | |||
DN350~DN600 | 0 | |||
-8 | ||||
≥DN700 | 0 | |||
-10 | ||||
≤DN50 | 0 | |||
帶頸平焊 | -1 | |||
DN65~DN150 | 0 | |||
承插焊法蘭 | -2 | |||
DN200~DN300 | 0 | |||
螺紋法蘭 | -4 | |||
DN350~DN600 | 0 | |||
-8 | ||||
對焊法蘭 或 對焊環焊端外徑A | ≤DN125 | +2.5 | ||
-1.0 | ||||
帶頸對焊法蘭 | DN150~DN1200 | +4.0 | ||
對焊環 | -1.0 | |||
≥DN1300 | +5.0 | |||
-1.0 | ||||
法蘭內孔B 和承插孔內徑B1 | 所有型式 | ≤DN100 | +0.5 | |
0 | ||||
DN125~DN400 | +1.0 | |||
0 | ||||
DN450~DN600 | +1.5 | |||
0 | ||||
DN700~DN1000 | +3.0 | |||
0 | ||||
≥DN1200 | +4.0 | |||
0 | ||||
法蘭外徑D | 所有型式 | ≤DN150 | ±2.0 | |
DN200~DN500 | ±3.0 | |||
DN600~DN1200 | ±5.0 | |||
DN1400~DN1600 | ±7.0 | |||
≥DN1800 | ±10.0 | |||
法蘭突台外徑d (環連接麵除外) | 所有型式 | ≤DN250 | +2.0 | |
-1.0 | ||||
≥DN300 | +3.0 | |||
-1.0 | ||||
法蘭突台高度f1 (環連接麵除外) | 所有型式 | 2 | 0 | |
-1.0 | ||||
3 | 0 | |||
-2.0 | ||||
4 | 0 | |||
-3.0 | ||||
5 | 0 | |||
-4.0 | ||||
環連接麵法蘭突台高度E | 所有型式 | ±1.0 | ||
凹凸麵和榫槽麵高度f2 | 所有型式 | +0.5 | ||
0 | ||||
凹凸麵和榫槽麵高度f3 | 所有型式 | 0 | ||
-0.5 | ||||
凹凸麵和榫槽麵直徑 | X、Z | 所有型式 | 0 | |
-0.5 | ||||
W、Y | +0.5 | |||
0 | ||||
螺栓孔中心圓直徑K | 所有型式 | M10~M24 | ±1.0 | |
M27~M33 | ±1.25 | |||
M36~M52 | ±1.5 | |||
M56 | ±2.0 | |||
相鄰兩螺栓孔間距 | 所有型式 | M10~M24 | ±0.5 | |
M27~M33 | ±0.6 | |||
M36~M52 | ±0.75 | |||
M56 | ±1.0 | |||
螺栓孔直徑L | 所有型式 | ±0.5 | ||
螺栓孔中心圓與加工 密封麵的同軸度偏差 | 所有型式 | ≤DN100 | 1.0 | |
≥DN125 | 2.0 | |||
密封麵與螺栓支承麵的 不平行度 | 所有型式 | 1o | ||
任意兩螺栓孔的弦距 | 所有型式 | ≤DN500 | ±1.0 | |
DN600~DN1200 | ±1.5 | |||
≥DN1400 | ±2.0 | |||
頸部厚度S | ≤DN80 | +1.0 | ||
0 | ||||
DN100~DN400 | +1.5 | |||
0 | ||||
帶頸對焊法蘭 | DN450~DN600 | +2.0 | ||
整體法蘭 | 0 | |||
DN700~DN1000 | +3.0 | |||
0 | ||||
≥DN1200 | +4.0 | |||
0 | ||||
對焊環焊端以及翻邊壁厚S | 對焊環 | ±12.5%S |
掃二維碼用手機看
上一篇::
國內外鋼板-管件材料牌號對照表
下一篇::
國標焊接法蘭密封麵的表麵粗糙度尺寸公差
上一篇::
國內外鋼板-管件材料牌號對照表
下一篇::
國標焊接法蘭密封麵的表麵粗糙度尺寸公差
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北日皮视频在线观看管道有限公司 冀ICP備75388119號-6